 
					

HTS125 是一款適用于多種作業(yè)場(chǎng)景的工程設(shè)備,憑借穩(wěn)定的工作性能、可靠的動(dòng)力配置和合理的尺寸設(shè)計(jì),能夠滿(mǎn)足不同作業(yè)環(huán)境下的需求。
| 分類(lèi) | 項(xiàng)目 | HTS125 | 
| 工作性能 | 工作重量 | 5100 | 
| 額定載荷 | 1500 | |
| 鏟斗容積 | 0.75 | |
| 最大行駛速度 | 12/18 | |
| 最大牽引力 | >32 | |
| 最大掘起力 | ≥22 | |
| 動(dòng)臂提升時(shí)間 | 7 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 制造商 | 濰柴 | 
| 型號(hào) | WP4.1 | |
| 額定功率 | 103/2300 | |
| 排量 | 4.088 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 | |
| 尺寸 | A. 最大操作高度 | 4070 | 
| B. 鏟斗銷(xiāo)高度 | 3150 | |
| C. 駕駛室頂高度 | 2160 | |
| D. 鏟斗至其底部的最大高度 | 2983 | |
| E. 不帶鏟斗總長(zhǎng) | 3000 | |
| F. 帶鏟斗總長(zhǎng) | 3795 | |
| G. 最大高度卸載角度 | 40 | |
| H. 卸載高度 | 2450 | |
| I. 卸載距離 | 700 | |
| J. 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 | 30 | |
| K. 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度 | 104 | |
| L. 軸距 | 1500 | |
| M. 離地間隙 | 200 | |
| N. 離去角 | 20 | |
| O. 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑 | 1365 | |
| P. 前轉(zhuǎn)彎半徑 | 2200 | |
| Q. 后轉(zhuǎn)彎半徑 | 1742 | |
| R. 尾部長(zhǎng)度 | 938 | |
| S. 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | 1674 | |
| T. 車(chē)寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | 2124 | |
| U. 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度 | 2134 | 
	
 
 
	
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫(xiě)下表,銷(xiāo)售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。