 
					
HT-375T滑移裝載機(jī)質(zhì)量?jī)?yōu),維護(hù)方便。
| 型號(hào):HT-375T | |||
| 載重量 | 1000公斤 | 鏟斗前轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2210 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 69千瓦 | 后轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1786年 | 
| 鏟斗容量 | 0.5立方米 | 輪距寬度,中心線至中心線(毫米) | 1506 | 
| 流量輸出 | 80升/分鐘 | 兩個(gè)車輪外側(cè)之間的寬度(毫米) | 1850年 | 
| 工作重量 | 3900公斤 | 鏟斗寬度(mm) | 1880年 | 
| 總工作高度(mm) | 4000 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 69千瓦 | 
| 鏟斗鉸鏈銷的高度(毫米) | 3100 | 鏈條類型 | 100小時(shí) | 
| 到駕駛室頂部的高度(毫米) | 2028年 | 速度標(biāo)準(zhǔn) | 11.6公里/小時(shí) | 
| 料斗底部高度(mm) | 2960年 | 高速 | 20公里/小時(shí) | 
| 不含鏟斗的總長(zhǎng)(毫米) | 2733 | 無內(nèi)胎輪胎 | ubber追蹤 | 
| 鏟斗總長(zhǎng)(毫米) | 3523 | 實(shí)心輪胎可選 | 1000公斤 | 
| 傾角(°) | 40 | 額定載重量 | 2000公斤 | 
| 卸料高度(mm) | 2465 | 小費(fèi)加載 | 徑向的 | 
| 傾卸距離(mm) | 610 | 升降式 | 2560公斤 | 
| 鏟斗在地面上的回滾(°) | 30 | 斷裂力,卷曲 | 2560公斤 | 
| 鏟斗全高回滾(°) | 98 | 爆發(fā)力提升 | 2560公斤 | 
| 軸距(mm) | 1150 | 總循環(huán)時(shí)間 | 10.2秒 | 
| 離地間隙(mm) | 215 | 鏟斗容量 | 0.55立方米 | 
| 偏離角(°) | 26 | 系統(tǒng)壓力 | 210巴 | 
| 不帶鏟斗的前轉(zhuǎn)彎半徑(毫米) | 1350 | 液壓泵輸出流量 | 80升/分鐘 | 
| 空調(diào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 高流量泵輸出 | 128升/分鐘 | 
| 油箱 | 90升 | 帶桶遏制懷特 | 3600公斤 | 
| 高流量輸出 | 128升/分鐘 | ||
												 
 
											
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。