 
					
| -350S | |||
| 載重量 | 700公斤 | 鏟斗前轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2032年 | 
| 發(fā)動機功率 | 40千瓦 | 后轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1650 | 
| 鏟斗容量 | 0.45立方米 | 輪距寬度,中心線至中心線(毫米) | 1375 | 
| 流量輸出 | 80升/分鐘 | 兩個車輪外側(cè)之間的寬度(毫米) | 1625 | 
| 工作重量 | 3100公斤 | 鏟斗寬度(mm) | 1740 | 
| 總工作高度(mm) | 3850 | 發(fā)動機功率 | 40千瓦 | 
| 鏟斗鉸鏈銷的高度(毫米) | 3000 | 鏈條類型 | 100小時 | 
| 到駕駛室頂部的高度(毫米) | 1980 | 速度標準 | 12.2公里/小時 | 
| 料斗底部高度(mm) | 2800 | 高速 | 可選的 | 
| 不含鏟斗的總長(毫米) | 2708 | 無內(nèi)胎輪胎 | 10-16.5 | 
| 鏟斗總長(毫米) | 3406 | 實心輪胎可選 | 31X10-16 | 
| 傾角(°) | 40 | 額定載重量 | 700公斤 | 
| 卸料高度(mm) | 2336 | 小費加載 | 1400公斤 | 
| 傾卸距離(mm) | 505 | 升降式 | 徑向的 | 
| 鏟斗在地面上的回滾(°) | 30 | 斷裂力,卷曲 | 1810公斤 | 
| 鏟斗全高回滾(°) | 96 | 爆發(fā)力提升 | 2200公斤 | 
| 軸距(mm) | 1085 | 總循環(huán)時間 | 9.1秒 | 
| 離地間隙(mm) | 186 | 鏟斗容量 | 0.45立方米 | 
| 偏離角(°) | 26 | 系統(tǒng)壓力 | 210巴 | 
| 不帶鏟斗的前轉(zhuǎn)彎半徑(毫米) | 1270 | 液壓泵輸出流量 | 80升/分鐘 | 
| 空調(diào) | / | 高流量泵輸出 | 可選 | 
| 油箱 | 90升 | 帶桶遏制懷特 | 2780公斤 | 
										 
 
									
請根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。