 
					

8T輪式履帶挖掘機(jī)具有履帶式和輪式兩種,可靠且易于使用。該挖掘機(jī)具有挖掘,抓取,鉆探,推土,清溝,破石等多種功能,可廣泛用于供水,供電,供氣,供氣,電信網(wǎng),農(nóng)田和園林工程等各種建設(shè)項目。
| 模型 | HT90 | 
 | 機(jī)器尺寸 | |
| 鏟斗容量 | 0.4立方米 | 外形尺寸(長*寬*高) | 6410毫米* 2278毫米* 2630毫米 | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 12轉(zhuǎn) | 機(jī)艙高度 | 2630毫米 | |
| 等級能力 | 35° | 地面走線長度(車軸座) | 2209毫米 | |
| 鏟斗挖掘力 | 58萬 | 軌距 | 1750毫米 | |
| 挖掘臂力 | 40KN | 離地間隙 | 375毫米 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 27.5兆帕 | 回轉(zhuǎn)半徑 | 1813毫米 | |
| 機(jī)器重量 | 9000公斤 | 工作范圍 | ||
| 油箱 | 110升 | 挖掘高度 | 7050毫米 | |
| 液壓油箱 | 100升 | 卸載高度 | 5188毫米 | |
| 發(fā)動機(jī) | 挖掘深度 | 4015毫米 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Tier 3 / Stagell | 垂直挖掘深度 | 3550毫米 | |
| 品牌/型號 | 康明斯/QSF2.8 | 挖掘半徑 | 6540毫米 | |
| 動力/轉(zhuǎn)速 | 53kw(72馬力)@ 2200rpm | 回轉(zhuǎn)半徑 | 2140毫米 | |
| 缸數(shù) | 4 | 推土產(chǎn)提升高度 | 370毫米 | |
| 追蹤系統(tǒng) | 推土產(chǎn)掘地深度 | 344毫米 | ||
| 行駛速度 | 2.3 / 4公里/小時 | |||
| 履帶板寬度 | 450毫米 | |||
| 每側(cè)履帶板數(shù)量 | 39片 | |||
| 每側(cè)上輥數(shù) | 1個 | |||
| 每側(cè)底輥數(shù) | 5 | |||
																														
																													
																														
 
 
																													
																														 
 
																													
																														
																													
請根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。