 
					
1.7T小型挖掘機(jī)EPA/CE、ISO 證書 可選:吊臂擺動(dòng) 顏色可選擇紅色、黃色、藍(lán)色,接受定制
	EPA/CE、ISO 證書 可選:吊臂擺動(dòng)
顏色可選擇紅色、黃色、藍(lán)色,接受定制
我們是一家專業(yè)生產(chǎn)小型挖掘機(jī)的專業(yè)工廠,有0.8T、0.9T、1T、1.5T、1.6T、1.8T、2T、2.2T、3T、3.5T微型挖掘機(jī)
	1. 液壓泵易于維護(hù),使用壽命長
。 2. 可伸縮的起落架讓您能夠在狹窄的區(qū)域進(jìn)入和工作。
3、橡膠履帶不損傷水泥、瓷磚地面。
4. 鏟刀挖掘和推土機(jī)浮動(dòng)功能可輕松進(jìn)行清理。
| 型號(hào):HT17 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 級(jí)/ V 級(jí) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | Laidong/ Kubota | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 385/D722 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | 18.2kw/10.2kw14HP)2500rpm | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 氣缸數(shù) | 3 | 
| 行駛速度 | 3.5公里/小時(shí) | 
| 履帶板寬度 | 200毫米 | 
| 每側(cè)履帶板數(shù)量 | 38顆 | 
| 每側(cè)上輥數(shù)量 | 1 | 
| 每邊下羅拉數(shù)量 | 3 | 
| 性能參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | 0.03立方米 | 
| 揮桿速度 | 9轉(zhuǎn)/分 | 
| 等級(jí)能力 | 35° | 
| 鏟斗挖掘力 | 18KN | 
| 臂挖掘力 | 11KN | 
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 18.2Mpa | 
| 機(jī)器重量 | 1650公斤 | 
| 機(jī)器尺寸 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 2550mm*1100mm*2310mm | 
| 軸距 | 1100毫米 | 
| 底盤寬度 | 1100毫米 | 
| 軸距(地面履帶長度) | 1300毫米 | 
| 軌道寬度 | 180毫米 | 
| 離地間隙 | 380毫米 | 
| 工作范圍 | |
| 挖掘高度 | 27400毫米 | 
| 卸載高度 | 2100毫米 | 
| 挖掘深度 | 2150毫米 | 
| 垂直挖掘深度 | 2320毫米 | 
| 挖掘半徑 | 2400毫米 | 
| 回轉(zhuǎn)半徑 | 1190毫米 | 
| 鏟刀提升高度 | 325毫米 | 
| 刀片切削深度 | 175毫米 | 
| 動(dòng)臂擺角(左) | 75° | 
| 動(dòng)臂擺角(右) | 45° | 
	
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。