 
					
| 模型 | HT65 | 機器尺寸 | ||
| 鏟斗容量 | 0.21立方米 | 外形尺寸(長*寬*高) | 5940毫米* 1880毫米* 2570毫米 | |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 11轉(zhuǎn) | 機艙高度 | 2600毫米 | |
| 等級能力 | 35° | 地面走線長度(車軸座) | 1990毫米 | |
| 鏟斗挖掘力 | 48KN | 軌距 | 1480毫米 | |
| 挖掘臂力 | 35KN | 離地間隙 | 353毫米 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 28兆帕 | 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1689毫米 | |
| 機器重量 | 6100公斤 | 工作范圍 | ||
| 油箱 | 87升 | 挖掘高度 | 5499毫米 | |
| 液壓油箱 | 100升 | 卸載高度 | 3845毫米 | |
| 發(fā)動機 | 挖掘深度 | 3808毫米 | ||
| 排放標準 | Tier 3 / Stagell | 垂直挖掘深度 | 2983毫米 | |
| 品牌/型號 | 久保田發(fā)動機/ V2607 | 挖掘半徑 | 6128毫米 | |
| 動力/轉(zhuǎn)速 | 42.4千瓦(58HP)@ 2000rpm | 回轉(zhuǎn)半徑 | 2607毫米 | |
| 缸數(shù) | 4 | 鏟刀提升高度 | 376毫米 | |
| 追蹤系統(tǒng) | 刀片切割深度 | 474毫米 | ||
| 行駛速度 | 2.4 / 4.3公里/小時 | |||
| 履帶板寬度 | 400毫米 | |||
| 每側(cè)履帶板數(shù)量 | 40片 | |||
| 每側(cè)上輥數(shù) | 1個 | |||
| 每側(cè)底輥數(shù) | 5 | |||
																											 
 
																										
請根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。