 
					
全液壓遙控平臺(tái)智虎40
| 型號(hào):智虎40 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 液壓系統(tǒng) | ||
| 制造商 | 洋馬/常柴 | 液壓泵 | 柱塞泵+齒輪泵 (B&P) | 
| 型號(hào) | 四沖程直列水冷柴油機(jī) | 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 大扭矩馬達(dá) (Poclain) | 
| 扭矩 | 107.7 Nm | 割草臺(tái)馬達(dá) | 高轉(zhuǎn)速馬達(dá) (B&P) | 
| 燃油 | 柴油 | 割草臺(tái)獨(dú)立油路 | 是 | 
| 燃油箱容積 | 28 升 | 驅(qū)動(dòng)獨(dú)立油路 | 是 | 
| 噴油方式 | 直噴 | 動(dòng)作獨(dú)立油路 | 是 | 
| 額定功率 | 28.2Kw (38.3Hp) @2600rpm | 液壓油箱容積 | 23升 (系統(tǒng)內(nèi)40升) | 
| 傳動(dòng)方式 | 靜液壓精細(xì)控制 | 前臂抬升 | 750Kg | 
| 冷卻方式 | 油冷混合 | 系統(tǒng)允許適用傾角 | 80°任意方向 (液壓系統(tǒng)優(yōu)化后) | 
| 冷卻器自清潔(選配) | 自動(dòng)控制+手動(dòng)控制(選配) | 履帶 
 | |
| 冷啟動(dòng)裝置 | 選配 | 橡膠履帶(標(biāo)配) | 加高齒橡膠履帶 (支持55度斜面工況) 
 | 
| 允許適用傾角 | 60°任意方向 (發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)化后) | 
 | 
 | 
| 遙控系統(tǒng) | 尺寸和重量 | ||
| 工作距離 | 工作距離 >150m | 外形寬度(+割草臺(tái)) | 1500mm | 
| 頻率 | 頻率 434MHz | 外形長(zhǎng)度(+割草臺(tái)) | 2900mm | 
| 電池 | 電池 內(nèi)置充電鋰電池 | 外形高度(+割草臺(tái)) | 1300mm | 
| 
 | 2塊電池每臺(tái),支持設(shè)備自身充電 | 智虎40 | 1250Kg | 
| 比例搖桿 | 是 | 割草臺(tái) | 200Kg | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停 | 遙控 | 性能表現(xiàn) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 遙控 | 支持坡度 | 滿足工況斜面角度55° (50°設(shè)備報(bào)警,喇叭+報(bào)警燈; 55度設(shè)備自動(dòng)停車) 
 | 
| 大燈 | 遙控 | ||
| 喇叭 | 遙控 | ||
| 動(dòng)作控制 | 遙控 | ||
| 安全 
 | 無級(jí)變速控制 | 工況速度 前進(jìn)后退 0-4 Km/h | |
| 急停 | 一鍵停止 | (0 到 100%) | 轉(zhuǎn)場(chǎng)速度 前進(jìn)后退 0-9 Km/h | 
| 傾斜超角度 | 報(bào)警(喇叭+報(bào)警燈), 自動(dòng)停車 | 駐車 | 遙控 | 
| 大燈 | LED | 橡膠履帶(標(biāo)配) | 轉(zhuǎn)向 | 
| 信號(hào)丟失 | 自動(dòng)停車 | 坡面行駛糾偏 | 是 | 
| 其它 | 液壓,潤(rùn)滑油油壓異常,自動(dòng)停車 | 定速巡航 | 是(一鍵解除) | 
| 屬具/割草臺(tái)(標(biāo)配) | |||
| 標(biāo)配屬具 | 割草臺(tái)(Y型刀) | 刀具 | Y型刀, 碎草及樹木直徑最大至30mm | 
| 屬具液壓流量 | 84L/min | ||
| 壓力 | 250bar | 刀頭長(zhǎng)度 | 1350mm | 
| 過載壓力切斷 | 是 | 刀具旋轉(zhuǎn)幅度 | 300mm | 
| 刀具轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 留草高度可調(diào) | 30mm-90mm (3檔) | 
| 刀具轉(zhuǎn)向 | 正反轉(zhuǎn)(雙向0-100%無極可調(diào)) | (通過調(diào)整滾輪位置) | 可通過前臂抬起,使留草高度>90mm | 
| 屬具前后護(hù)簾 | 前鎖鏈,后橡膠板 | 前臂抬起高度 | -200mm 至 500mm | 
| 屬具前蓋開合控制 | 遙控 | 屬具地形匹配 | 是 (匹配地形起伏上下10°) | 
 
							  請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。