 
					
| 模型 | HT8500 | 剎車(chē)系統(tǒng) | |
| 穩(wěn)定裝置 | 支腿(腿) | 行車(chē)制動(dòng) | 空氣中斷 | 
| 揮桿速度 | 11轉(zhuǎn)/分 | 駐車(chē)制動(dòng) | 空氣中斷 | 
| 等級(jí)能力 | 30° | 緊急制動(dòng) | 腳剎 | 
| 提升力 | 96KN | 機(jī)器尺寸 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 24兆帕 | 機(jī)器重量 | 8400公斤 | 
| 油箱 | 120升 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 7070mm*2205mm*2850mm | 
| 液壓油箱 | 90升 | 駕駛室高度 | 2850毫米 | 
| 引擎 | 軸距/輪距 | 2400毫米/1675毫米 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 第 3 級(jí)/ III 級(jí) | 離地間隙 | 235毫米 | 
| 品牌/型號(hào) | 宇差/YC4DK85 | 配重離地間隙 | 1040毫米 | 
| 功率/轉(zhuǎn)速 | 62.5kw(85HP)@2200rpm | 動(dòng)臂長(zhǎng)度 | 4200毫米 | 
| 類(lèi)型:四沖程 | 排隊(duì) | 水冷 | 渦輪增壓 | 
| CR(博世) | 臂長(zhǎng) | 2300毫米 | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 2000毫米 | |
| 行駛速度 | 305公里/小時(shí) | 工作范圍 | |
| 輪胎型號(hào)/輪胎數(shù)量 | 825-16/8個(gè) | 裝載高度 | 8200毫米 | 
| 駕駛類(lèi)型 | 機(jī)械驅(qū)動(dòng)(前/后) | 墜落深度 | 4850毫米 | 
| 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 方向盤(pán) | 舉升范圍 | 8300毫米 | 
| 
 | 卸料高度 | 5750毫米 | |
| 
 | 抓斗起重量 | 60Okg-800kg | |

請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫(xiě)下表,銷(xiāo)售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。