 
					

| 技術(shù)安全 | |||||
|           機 規(guī)范化 | 重量 | 80 00公斤 |               性能 參數(shù) | 發(fā)動機功率 | 55 /2 2 00千瓦/轉(zhuǎn) | 
| 鏟斗容量 | 0. 3 立方米 | 發(fā)動機扭矩 | 2 69 /1610標準立方米/轉(zhuǎn) | ||
| 運輸長度 | 6442 毫米 | 液壓泵 | Shimadzu-SGPIA2 7 F2H9 | ||
| 運輸寬度 | 2152 毫米 | 先導壓力 | 3兆帕 | ||
| 運輸高度 | 28 35 毫米 | 工作壓力 | 20兆帕 | ||
| 尾擺半徑 | 2057 毫米 | 額定流量 | 1 18 .8升/ 分鐘 | ||
| 軌道寬度 | 2 6 00毫米 | 液壓油箱容量 | 1 16 升 | ||
| 離地間隙 | 318 毫米 | 燃料容量 | 1 38 升 | ||
|         工作范圍 | 可動臂長 | 3 500 毫米 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 10轉(zhuǎn) | |
| 臂長 | 1 800 毫米 | 行駛速度 | 3 5 公里/小時 | ||
| 挖掘距離 | 6 563 毫米 | 鏟斗挖掘力 | 41.4 千牛 | ||
| 挖掘深度 | 4462 毫米 | 拉桿拉力 | 47 千牛 | ||
| 挖掘高度 | 6 680 毫米 | 爬坡能力 | 30° | ||
| 卸載高度 | 4 876 毫米 | 推土鏟(寬×長) | 2140/ 31 0毫米 | ||
| 回轉(zhuǎn)半徑 | 2 440 毫米 | 額定排量 | 27 + 27毫升/轉(zhuǎn) | ||
																									
 
 
																								
請根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。