 
					10月20日,HT10小型挖掘機(jī)在海拓集團(tuán)工業(yè)園內(nèi)裝車(chē),即將發(fā)往英國(guó)。目前海拓集團(tuán)的挖掘機(jī)系列產(chǎn)品已獲得歐盟CE認(rèn)證,ISO質(zhì)量體系認(rèn)證,TVU認(rèn)證等。
此次發(fā)貨的微型挖掘機(jī)型號(hào)為HT10,這是一款緊湊型挖掘機(jī),使用常柴192F發(fā)動(dòng)機(jī) — 動(dòng)力強(qiáng)勁 工作穩(wěn)定。
HT10小型挖掘機(jī)整車(chē)經(jīng)過(guò)噴砂,酸洗,磷化和噴涂處理,可以增加涂料分子的附著力,并且更耐用,不漂白且更平滑。
HT10挖掘機(jī)還可以搭配螺旋鉆、抓夾、耙子、松土器、窄斗等屬具使用,滿(mǎn)足不同的施工場(chǎng)合。
HT10迷你挖掘機(jī)的參數(shù)
| 性能參數(shù) | 
 | 
| 重量 | 1000kg | 
| 鏟斗容量 | 0.025cbm/120kg | 
| 鏟斗寬度 | 380mm | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 常柴(192FAM) /科普(192F-1) | 
| 可選發(fā)動(dòng)機(jī) | 百力通、洋馬 | 
| 缸徑行程 | 單缸,風(fēng)扇冷卻 | 
| 額定功率 | 8.2 kw/3600r/min | 
| 主泵 | 日本KDW5-6 | 
| 主閥 | 意大利 | 
| 排放量 | 6.8ml/r | 
| 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 意大利JKRS-230 | 
| 行走馬達(dá) | 意大利JKM-225 | 
| 行走速度 | 1. 5km/h | 
| 外形尺寸 | 
 | 
| 總尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2775 X 930 X 2219 mm | 
| 軌距 | 830-1000mm | 
| 軌道總長(zhǎng)度 | 1230mm | 
| 平臺(tái)離地間隙 | 380 mm | 
| 平臺(tái)后轉(zhuǎn)彎半徑 | 784 mm | 
| 底盤(pán)寬度 | 896 mm | 
| 軌道寬度 | 180 mm | 
| 底盤(pán)離地間隙 | 132 mm | 
| 軌道高度 | 320 mm | 
| 工作范圍 | 
 | 
| 挖掘深度 | 1650 mm | 
| 垂直挖掘深度 | 1375 mm | 
| 挖掘高度 | 2610 mm | 
| 卸載高度 | 1850 mm | 
| 挖掘半徑 | 2850 mm | 
| 旋轉(zhuǎn)半徑 | 1330 mm | 
| 推土鏟提升高度 | 345 mm | 
| 推土鏟挖掘深度 | 255 mm | 
